Complete
완료된 공사를 한눈에 확인하실 수 있습니다.| 공사위치 | 충북 청주시 흥덕구 송절동 1090 |
| 규모/구조 | 지하 층 지상 1층 / |
| 공시기간 | 2025.05.15 ~ 2025.08.30 |
| 연 면 적 | 374㎡ ( 113 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 청주시 서원구 사직동 126-18 |
| 규모/구조 | 지하 층 지상 4층 / |
| 공시기간 | 2025.01.10 ~ 2025.09.15 |
| 연 면 적 | 671㎡ ( 203 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 청주시 흥덕구 문암동 255 |
| 규모/구조 | 지하 2층 지상 5층 / 철근콘크리트구조(RC) |
| 공시기간 | 2024.10.15 ~ 2026.01.31 |
| 연 면 적 | 4,141㎡ ( 1253 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 청주시 흥덕구 문암동 257 |
| 규모/구조 | 지하 층 지상 4층 / 철근콘크리트구조(RC) |
| 공시기간 | 2025.02.20 ~ 2025.08.30 |
| 연 면 적 | 974㎡ ( 295 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 청주시 청원구 내수읍 도원리 115 |
| 규모/구조 | 지하 층 지상 0층 / 철골 구조(S) |
| 공시기간 | 2024.03.15 ~ 2024.09.30 |
| 연 면 적 | 795㎡ ( 240 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 청주시 상당구 운동동 1069-1 |
| 규모/구조 | 지하 1층 지상 3층 / 철근콘크리트구조(RC) |
| 공시기간 | 2022.04.22 ~ 2022.10.31 |
| 연 면 적 | 1,463㎡ ( 442 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 청주시 청원구 내수읍 학평리 260 |
| 규모/구조 | 지하 층 지상 2층 / 철골 구조(S) |
| 공시기간 | 2023.05.01 ~ 2023.11.30 |
| 연 면 적 | 1,499㎡ ( 453 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충남 천안시 서북구 입장면 양대기로길 89 |
| 규모/구조 | 지하 1층 지상 5층 / 철골철근콘크리트구조(SRC) |
| 공시기간 | 2024.01.25 ~ 2025.11.30 |
| 연 면 적 | 21,169㎡ ( 6404 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 청주시 상당구 103-88 |
| 규모/구조 | 지하 층 지상 4층 / 철근콘크리트구조(RC) |
| 공시기간 | 2021.01.05 ~ 2021.10.31 |
| 연 면 적 | 474㎡ ( 143.3 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 청주시 상당구 동남택지지구 103-51 |
| 규모/구조 | 지하 층 지상 3층 / 철근콘크리트구조(RC) |
| 공시기간 | 2021.06.01 ~ 2021.11.30 |
| 연 면 적 | 418㎡ ( 126.6 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 청주시 상당구 102-22 |
| 규모/구조 | 지하 층 지상 4층 / 철근콘크리트구조(RC) |
| 공시기간 | 2020.06.17 ~ 2021.01.31 |
| 연 면 적 | 451㎡ ( 136.43 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 청주시 상다욱 101-44 |
| 규모/구조 | 지하 층 지상 4층 / 철근콘크리트구조(RC) |
| 공시기간 | 2021.04.15 ~ 2021.12.31 |
| 연 면 적 | 418㎡ ( 127 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 음성군 금왕읍 무극리 53-3, 53-11 |
| 규모/구조 | 지하 1층 지상 3층 / |
| 공시기간 | 2020.12.21 ~ 2021.05.19 |
| 연 면 적 | 1,587㎡ ( 480 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 청주시 흥덕구 저산리 239-1 |
| 규모/구조 | 지하 층 지상 2층 / 철골 구조(S) |
| 공시기간 | 2021.02.15 ~ 2021.05.30 |
| 연 면 적 | 992㎡ ( 300 평) |
현장소장정보
완료보고서
| 공사위치 | 충북 진천군 덕산읍 신척리 823 |
| 규모/구조 | 지하 층 지상 2층 / 철골 구조(S) |
| 공시기간 | 2020.10.26 ~ 2021.03.25 |
| 연 면 적 | 2,170㎡ ( 656 평) |
현장소장정보
완료보고서